ИК объектив "Генезис 5108Д"
Атермальный ИК объектив "Генезис 5108Д" обладает плавным зумом и предназначен для использования в неохлаждаемых тепловизионных камерах. При размещении в прочном корпусе, данный объектив может применяться в суровых климатических условиях без искажения качества фокусировки.
Атермальный ИК объектив "Генезис 5108Д" обладает плавным зумом и предназначен для использования в неохлаждаемых тепловизионных камерах. При размещении в прочном корпусе, данный объектив может применяться в суровых климатических условиях без искажения качества фокусировки.

Основные технические характеристики
| Параметры | Значения | |
|---|---|---|
| Поле зрение | Узкое | Широкое |
| Фокусное расстояние | 37,5 | 150 |
| Диафрагменное число | 1,2 | 1,2 |
| Разрешение | 640х480(пиксель – 17мкм) | 640х480(пиксель – 17мкм) |
| Спектральный диапазон | 8-12мкм | 8-12мкм |
| Горизонтальное поле зрения | 17° | 4,2° |
| Дисторсия | менее 5% | Менее 1% |
| Минимальный диапазон фокусировки | 3м | 15м |
| Конструктивные особенности | ||
| Механизм фокусировки | автоматический, регулируемый | |
| Время фокусировки в диапазоне от минимального значения до бесконечности | 8 сек. | |
| Зум | автоматический, регулируемый | |
| Время зумирования (переход от узкого поля зрения к широкому) | 5 сек. при температуре выше -10°С и 8 сек. при температуре ниже -10°С | |
| Электронные компоненты | ||
| Управление объективом | задаваемая регулировка | |
| Напряжение | 12 В (постоянный ток) | |
| Сила тока | 0,2 – 0,5 А | |
| Интерфейс связи | RS232 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Защита | IP67 | |
| Рабочий диапазон температур | от -30°С до +70°С | |
| Температура хранения | от -50°С до +85°С | |

Скачать технические характеристики "Генезис 5108Д" |
